Dans les ordres de grandeur pour la plupart des gens, l’énergie et la puissance demeurent des quantités abstraites. Nous faisons ici le point, en vous présentant les énergies et puissances nécessaires pour réaliser certaines tâches, ou encore en évaluant certains repères du quotidien.
Pour les ordres de grandeur par exemple, savez-vous quelle quantité d’énergie contient le réservoir de votre voiture ? Vous connaissez sans doute sa puissance en chevaux, mais qu’en est-il en Watt ? Ou encore savez-vous l’énergie dont vous avez besoin pour gravir un étage ? Réponses ici avec les tableaux des ordres de grandeur !
Les ordres de grandeur d’énergie
Voici le tableau des ordres de grandeur d’énergie
Ordres de grandeur (J) | Valeur (J) | Autre unité | |
10^-30 | 1,6E-31 | Un pico-électron volt (un millière de milliardième d’électron volt) | |
1,602E-31 | 1 peV | Un pico électron-Volt, un millième de milliardième d’eV | |
3E-31 | 1.8 peV | Energie cinétique de la molécule à la température la plus froide jamais atteinte | |
10^-27 | 1,602E-28 | 1 neV | Un nano électron-Volt, un milliardième d’eV |
10^-24 | 1,602E-25 | 1 ?eV | Un micro électron-Volt, un millionième d’eV |
10^-21 | 1,602E-22 | 1 meV | Un milli électron-Volt, un millième d’eV |
4,37E-21 | Energie cinétique d’une molécule à 20°C | ||
10^-18 | 1,602E-19 | 1 eV | Un électron-volt |
10^-15 | 1,602E-16 | 1 keV | Un kilo électron-Volt, mille eV |
10^-12 | 5,1E-14 | 511 keV | Masse-énergie d’un électron |
1,602E-13 | 1 MeV | Un méga électron-Volt, un million d’eV | |
10^-9 | 3,2E-11 | 200 MeV | Energie émise par la fission d’un atome d’uranium 235 |
3,5E-11 | 210 MeV | Energie émise par la fission d’un atome de plutonium 239 | |
1,602E-10 | 1 GeV | Un giga électron-Volt, un milliard d’eV | |
1 | 1 | Energie requise pour soulever un petit steak haché (102 grammes) de 1 mètre | |
1 | Energie cinétique d’une bille de plastique expulsée par un petit pistolet à bille | ||
1 | Energie consommée en une seconde par un appareil d’une puissance de 1 W | ||
4,186 | 1 cal | Une calorie ; énergie requise pour élever un gramme d’eau de 1°C | |
48 | Energie cinétique d’une masse de 1 kg après 1 seconde de chute libre | ||
140 | Energie cinétique d’une balle de 22 Long Rifle | ||
192 | Energie cinétique d’une masse de 1 kg après 2 seconde de chute libre | ||
10^3 | 1055 | 1 BTU | Une “British thermal unit” |
1854,09 | Energie nécessaire à un adulte de 70 kg pour monter un étage (à pieds) | ||
3600 | 1 Wh | Un Watt heure ; correspond à une consommation de 1 Watt pendant une heure | |
4186 | 1 kcal | Une kilo calorie, unité nutritionniste, souvent appelée à tord “calorie” | |
4200 | Energie libérée par l’explosion d’1 kg de TNT | ||
4812 | Energie cinétique d’une masse de 1 kg après 10 seconde de chute libre | ||
8244,747 | Energie minimale requise pour faire fondre un glaçon | ||
16720 | 4 kcal | Energie contenue dans 1 g de glucides | |
16720 | 4 kcal | Energie contenue dans 1 g de protéines | |
18400 | Energie contenue dans la batterie d’un iPhone 4 | ||
27000 | Energie consommée par une ampoule led équivalent à 60 W en 1 heure | ||
29260 | 7 kcal | Energie contenue dans 1 g d’alcool | |
37620 | 9 kcal | Energie contenue dans 1 g de lipides | |
43200 | Energie consommée par une ampoule fluocompacte équivalent à 60 W en 1 heure | ||
173225 | Energie cinétique d’une masse de 1 kg après 1 minute de chute libre | ||
216000 | Energie consommée par une ampoule de 60 watt en 1 heure | ||
312500 | Energie cinétique d’un véhicule de 1000kg roulant à 90 km/h | ||
334400 | Energie minimale requise pour faire bouillir 1L d’eau (à partir d’eau à 20°C à 1 ATM) | ||
10^6 | 1250000 | Energie cinétique d’un véhicule de 1000kg roulant à 180 km/h | |
1900800 | Energie contenue dans la batterie d’une Renault Mégane Diesel | ||
2071575 | 495 kcal | Energie chimique contenue dans un Big Mac de chez Mc Donald | |
3600000 | 1 kWh | Un kilo-Watt heure ; consommation de 1000 W pendant 1 heure | |
3600000 | 3600 kWh | Energie solaire reçue par 1m² de sol en été en 1 h | |
4180000 | 1 th, 1 Mcal | Une thermie, ancienne unité parfois utilisée dans le domaine de la thermique | |
14400000 | 4 kWh | Energie solaire convertie en électricité par un kit de panneaux photovoltaïques en 1h en été | |
28248750 | Energie minimale requise pour chauffer un ballon d’eau chaude (150L, de 15 à 60°C) | ||
33300000 | Energie contenue dans un kg de charbon | ||
43000000 | 43 MJ | Energie contenue dans un kg de Diesel (en PCI) | |
10^9 | 1,5E+09 | Energie libérée par un éclair | |
6,375E+10 | Energie chimique contenue dans le réservoir d’un véhicule Diesel (50L) | ||
1,8E+10 | 5000 kWh | Energie consommée pour le chauffage d’une maison récente de 100m² en 1 an | |
4,186E+10 | 1 tep | Une tonne équivalent pétrole | |
3,433E+11 | 8.2 Gtep | Consommation mondiale d’énergie finale en 2007 | |
10^15 | 1,74E+17 | Energie solaire atteignant la Terre en une seconde | |
10^69 | 1E+69 | Masse-énergie totale (théorique) de l’Univers |
Les ordres de grandeur de puissance
Voici le tableau des ordres de grandeur de puissance
Ordres de grandeur (W) | Valeur (W) | Autre unité | |
10^-15 | 2,5E-15 | Puissance minimale détectable par une antenne FM | |
10^-12 | 1E-12 | Puissance moyenne convertie par une cellule humaine | |
10^-6 | 0,000001 | Puissance moyenne d’une montre à quartz | |
10^-3 | 0,01 | Puissance d’une petite calculatrice | |
0,06 | Puissance d’une petite led blanche | ||
0,06 | Puissance d’une calculatrice scientifique graphique (type Casio Graph 35+) | ||
0,15 | Puissance d’une laser d’un lecteur de DVD (100 à 200 mW) | ||
0,5 | Puissance d’une souris optique filaire | ||
1 | 6 | Puissance d’une ampoule à led performante, produisant un flux de 600 lm | |
10 | Puissance d’un tube fluorescent (dit “néon”), produisant un flux de 600 lm | ||
30 | Puissance moyenne consommée par le cerveau humain | ||
60 | Puissance d’une ampoule à incandescence “classique”, produisant un flux d’environ 600 lm | ||
80 | Puissance moyenne d’un ordinateur portable classique | ||
80 | Puissance moyenne perdue par un être humain au repos | ||
100 | Puissance émise par une petite bougie | ||
160 | Puissance développée par un cycliste roulant à 24 km/h (route plate, vélo de route) | ||
200 | Puissance moyenne d’un ordinateur de bureau classique | ||
500 | Puissance consommée par une personne exerçant une activité physique très dure | ||
735,49875 | 1 cv | Un cheval vapeur | |
10^3 | 1000 | Puissance d’un petit radiateur électrique | |
1000 | Puissance d’énergie solaire moyenne reçue par 1 m² sur Terre (Europe, en été) | ||
1200 | Puissance d’énergie solaire moyenne reçue par 1 m² au dessus de l’atmosphère (Europe, en été) | ||
1500 | Puissance d’un sèche-cheveux moyen | ||
2500 | Puissance d’un fer à repasser moyen | ||
5000 | Puissance du foyer principal d’une plaque de cuisson à induction haut de gamme | ||
12000 | Puissance d’une chaudière pour une maison moyenne, isolée moyennement | ||
55000 | 75 cv | Puissance d’une petite voiture citadine | |
883200 | 1200 cv | Puissance d’une Bugatti Veyron Super Sport | |
10^6 | 2000000 | Puissance libérée par l’incendie d’une petite commode | |
8000000 | Puissance moyenne des moteurs d’un TGV | ||
22500000 | Puissance installée du barrage des 3 gorges en Chine | ||
350000000 | Puissance estimée des réacteurs d’un Airbus A380 | ||
10^9 | 1600000000 | Puissance d’un réacteur nucléaire de type EPR (European Pressurized Reactor) | |
10^12 | 1,5E+13 | Puissance totale consommée par l’humanité (moyenne années 2000) | |
10^15 | 1,055E+15 | Puissance du laser le plus puissant du monde en 2012 (laser BELLA de Thales) | |
1,75E+17 | Puissance venant du Soleil reçue en permanence par le Terre | ||
10^24 | 3,86E+26 | Puissance émise par notre Soleil | |
10^36 | 5E+36 | Puissance émise par la voie lactée |
Pour aller plus loin lire les articles suivants
L’exergie c’est quoi ?
Introduction L’exergie est une notion dont beaucoup de monde a entendu parler, mais dont peu de personnes sont capable de…
Inertie c’est quoi ?
Inertie définition Il est également possible d’envisager un stockage d’énergie sous forme d’énergie cinétique. En effet, tout corps qui possède…
Énergie potentielle de pesanteur
Énergie potentielle de pesanteur définition L’énergie potentielle de pesanteur (EPP) est basée sur le principe de la gravitation. En effet,…
Chaleur latente c’est quoi ?
Chaleur latente définition La chaleur latente est la quantité d’énergie qui est nécessaire pour faire passer un corps dans son…
Chaleur sensible c’est quoi ?
Chaleur sensible définition Comme son nom l’indique, la chaleur sensible est celle que l’on peut… sentir ! Sentir en la touchant….
Combustibles C’est quoi ?
Combustibles définition Un autre vecteur d’énergie fermement ancré dans notre mode de consommation est constitué par les combustibles. Que ce…